トップページにて当サイトをご利用ユーザーのユーザーランクを公開しました。
学習を進めていき、マスター・プロフェッショナルになれるように頑張ってください!
ユーザーランクの定義は以下を参照ください。
項目 | 定義 |
---|---|
見習い | ー |
アマチュア | パターン習熟度1割以上 |
ジュニア | パターン習熟度2割以上 |
ライジングスター | パターン習熟度3割以上 |
プロフェッショナル | パターン習熟度4割以上 |
エキスパート | パターン習熟度5割以上 |
マスター | パターン習熟度6割以上 |
プロフェッサー | パターン習熟度8割以上 |
トップページにて当サイトをご利用ユーザーのユーザーランクを公開しました。
ユーザー情報は匿名で扱われています。
学習を進めていき、マスター・プロフェッショナルになれるように頑張ってください!
ユーザーランクの定義は以下を参照ください。
項目 | 定義 |
---|---|
見習い | ー |
アマチュア | パターン習熟度1割以上 |
ジュニア | パターン習熟度2割以上 |
ライジングスター | パターン習熟度3割以上 |
プロフェッショナル | パターン習熟度4割以上 |
エキスパート | パターン習熟度5割以上 |
マスター | パターン習熟度6割以上 |
プロフェッサー | パターン習熟度8割以上 |
この記事が気に入ったら
いいねしてね!
コメント