DIGIRADIOの一陸技演習「無線工学の基礎」に、問題画像への手書きと途中式メモを追加しました。iPadとApple Pencilを使って、回路図に印を付けたり、途中式を書いたりできます。同じ画面で練習用電卓も開けるので、問題を見ながら計算を確かめられます。
回路図に書き込み、途中式を残す
演習中に「拡大・書き込み」を開くと、ペンで問題画像に直接書き込めます。たとえば負帰還増幅器の問題なら、図の帰還回路を囲み、下の「途中式メモ」にdBから電圧増幅度へ換算する過程を書き残せます。

令和3年1月期・第2回「無線工学の基礎」A-15。iPad横向き相当の表示に、記事用の筆跡を入れています。
ペンで書き、指で拡大・移動できます。途中式が長くなったら「メモ欄を広げる」で余白を足せます。書き込みは問題ごとに使っている端末のブラウザに自動保存され、同じ問題を開き直すと見返せます。手書きは無料でも利用できます。
問題を見ながら電卓で計算を確かめる
拡大画面の「電卓」を押すと、練習用電卓が開きます。四則演算や括弧に加えて、平方根・二乗・π・常用対数を使えます。電力比・電圧比をdBに換算する式もボタンから入力できます。
先ほどの負帰還増幅器の問題では、換算した電圧増幅度を使って 2 × (1000 ÷ 50.1187) と入力すると、遮断周波数が約39.9 kHz、選択肢では40 kHzになることを確認できます。

電卓は普段の学習で計算を確かめるための機能です。本番では電卓を使用できません。
PCでは、全資格・全科目の演習で、右サイドバーの「電卓」タブから練習用電卓を使えます。右サイドバーが表示される画面幅で利用できます。
使い方
- 一陸技の演習アプリで「無線工学の基礎」を選び、演習を開始します。
- 問題画像の下にある「拡大・書き込み」を開きます。
- ペンで図や途中式に書き込み、数値を確認したいときは「電卓」を開きます。
会員登録はこちら
無料会員でも3日間、有料コンテンツが利用可能!
ベーシックプラン
- 学習レポートなどの基本機能を無制限で利用可能
- 広告無し、学習に集中!
- サブスクリプション
(自動更新、いつでも解約可能)
990 円から60円お得!
- 90日間ライセンス
1,980 円から180円お得!
- 180日間ライセンス
AI 学習支援プラン
- 生成回数 月 100回
- AIエージェントの学習支援機能
- ダッシュボードAIアドバイスを含む全機能を無制限で利用可能
- サブスクリプション
(自動更新、いつでも解約可能)
1,650 円から680円お得!
- 生成回数 月 300回
- サブスクリプション
(自動更新、いつでも解約可能)
5,500 円から3,520円お得!
- 生成回数 月 1,000回
- サブスクリプション
(自動更新、いつでも解約可能)
会員区分別機能一覧
機能一覧(簡易版)
| カテゴリ | 主な機能 | 無料 | ベーシック | AIライト | AIスタンダード | AIプレミアム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダッシュボード刷新 | 学習状況の見える化 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AI学習診断AI限定 | 今日を診断する / 弱点トピック診断 | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ダッシュボードAI限定 | AIアドバイス(学習状況に応じた提案) | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 演習アプリ | 検索 / 難易度 / 頻出度 / 開催回別など | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 開催回出題直近制限 | 過去問を「開催回」単位で解く(直近回数の上限あり) | 直近6回 | 直近12回 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| ランダム出題 | 条件に応じたランダム出題 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| パーソナライズ演習AI限定 | 未出題重点 / 直近限定 / 復習最適化(機能拡張) | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| AIクレジット強化 | AI問題解説 / メモ連携 / 生成回数(プラン別) | — | — | 月100 | 月300 | 月1000 |
| AIフロンティアモデル | 最高品質のAI解説 | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 学習履歴 | 学習レポート / 履歴 / 達成度 / 習熟度 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 広告非表示 | 広告なしで学習 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
機能一覧(詳細)
ダッシュボード (AIアドバイス・AI学習診断はAIプラン限定)
| 機能 | 無料 | ベーシック | AIライト | AIスタンダード | AIプレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| ダッシュボード (学習状況の見える化) | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 今日を診断する (今日取り組んだ問題から理解状況と見直しポイントを整理) AIプラン限定 | — | — | — | 5クレジット/回 | 5クレジット/回 |
| 弱点トピック診断 (誤答傾向から弱点の原因と覚え直すポイントを分析) AIプラン限定 | — | — | — | 10クレジット/回 | 10クレジット/回 |
| AIアドバイス機能 (学習状況に応じた提案) AIプラン限定 | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
演習アプリ (AIプランは直近回数の上限なし)
| 機能 | 無料 | ベーシック | AIライト | AIスタンダード | AIプレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| 試験開催選択機能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 開催回出題機能(直近回数の上限) | 直近6回 | 直近12回 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| ランダム出題 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 全問表示機能 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 難易度選択機能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| キーワード絞り込み機能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 頻出度選択(全体) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 頻出度選択(直近3年) | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 同トピック問題抽出 | 2個まで | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 検索ボックス機能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| タイトルコピー / あとでチェック / あなただけのメモ | 登録から3日間のみ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 学習レポート / 履歴 / 達成度 / 習熟度 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
パーソナライズ演習 (AIプラン限定:機能拡張)
| 機能 | 無料 | ベーシック | AIライト | AIスタンダード | AIプレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| パーソナライズ演習(メニュー)AIプラン限定 | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 直前パターン除外 | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 直近限定出題(復習最適化) | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| あとでチェック一括復習 | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 未出題重点学習 | — | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
学習支援AIエージェント (AI機能強化)
| 機能 | 無料 | ベーシック | AIライト | AIスタンダード | AIプレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本会話 / AI問題解説 / メモ連携 | — | — | 1クレジット/回 | 1クレジット/回 | 1クレジット/回 |
| フロンティアモデル(最高品質のAI解説) | — | — | 5クレジット/回 | 5クレジット/回 | 5クレジット/回 |
過去問ファイル / 模擬試験 / 学習履歴 / 広告非表示
| 項目 | 無料 | ベーシック | AIライト | AIスタンダード | AIプレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| 過去問PDF閲覧 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ファイルDL | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 模擬試験(広告なし) | 登録から3日間のみ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 学習レポート / 履歴 / 達成度 / 習熟度 / 模擬試験履歴 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 広告非表示 | — | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |

コメント